Välkommen till Dalpilen!
Dags att njuta av några härliga dagar på Idre fjäll!
Avkoppling med familj och vänner!
Hur skönt är inte livet, fjärran från den dagliga stressen....
Vinter 2025-26:
Bokningarna har påbörjats så har du en favoritvecka, vänta inte för länge.
Bokningsöversikt kommer inom.
Har ni frågor eller önskar hyra - skicka en förfrågan!
Suterräng | 2024/25 | ||||
Vecka | Datum | Ledig | Bokad | Pris / vecka (sek) | Kommentar |
49 | 3/12 - 9/12 | L | |||
50 | 9/12 - 16/12 | L | |||
51 | 16/12 - 22/12 | L | B | ||
52 | 22/12 - 29/12 | B | Julhelgen | ||
1 | 29/12 - 5/1 | B | Nyår | ||
2 | 5/1 - 12/1 | L | |||
3 | 12/1 - 19/1 | B | |||
4 | 19/1 - 26/1 | L | B | Specialpris: 4 dgr 3.200;- | Ledig sön - tors |
5 | 26/1 - 2/2 | L | B | Specialpris: 5 dgr 3.500;- | Ledig sön - fre |
6 | 2/2 - 9/2 | L | B | Specialpris: 3 dgr 2.100:- | Ledig sön - ons |
7 | 9/2 - 16/2 | B | Sportlov | ||
8 | 16/2 - 23/2 | B | Sportlov | ||
9 | 23/2 - 2/3 | B | Sportlov | ||
10 | 2/3 - 9/3 | B | |||
11 | 9/3 - 16/3 | B | |||
12 | 16/3 - 23/3 | B | |||
13 | 23/3 - 30/3 | B | |||
14 | 30/3 - 6/4 | L | 9.400 | ||
15 | 6/4 - 13/4 | L | 9.600 | ||
16 | 13/4 - 20/4 | L | 14.400 | Påsk | |
17 | 20/4 - 27/4 | L | 14.400 | Påsk | |
18 | Sommar 2025 | ||||
Info kommer senare. |
Mellan o Loft | 2024/25 | ||||
Vecka | Datum | Ledig | Bokad | Pris / vecka (sek) | Kommentar |
49 | 1/12 - 8/12 | L | |||
50 | 8/12 - 15/12 | L | |||
51 | 15/12 - 22/12 | L | |||
52 | 22/12 - 29/12 | B | Julhelgen | ||
1 | 29/12 - 5/1 | B | Nyår | ||
2 | 5/1 - 12/1 | B | |||
3 | 12/1 - 19/1 | B | |||
4 | 19/1 - 26/1 | B | |||
5 | 26/1 - 2/2 | B | |||
6 | 2/2 - 9/2 | B | |||
7 | 9/2 - 16/2 | B | Sportlov | ||
8 | 16/2 - 23/2 | B | Sportlov | ||
9 | 23/2 - 2/3 | B | Sportlov | ||
10 | 2/3 - 9/3 | B | |||
11 | 9/3 - 16/3 | B | |||
12 | 16/3 - 23/3 | B | |||
13 | 23/3 - 30/3 | L | 15.920 | ||
14 | 30/3 - 6/4 | B | |||
15 | 6/4 - 13/4 | L | 15.960 | ||
16 | 13/4 - 20/4 | L | 22.750 | Påsk | |
17 | 20/4 - 27/4 | B | Påsk | ||
18 | Sommar 2025 | ||||
Info kommer senare. |
Suterräng |
Pris sön-tors | 850 sek/dygn |
Pris tors-sön | 1050 sek/dygn |
Ledig | |||||||||||||||
Bokad | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | ||||||||
18 | 27/4 - 4/5 | ||||||||||||||
19 | 4 - 11/5 | ||||||||||||||
20 | 11 - 18/5 | ||||||||||||||
21 | 18 - 25/5 | ||||||||||||||
22 | 25/5 - 1/6 | ||||||||||||||
23 | 1 - 8/6 | ||||||||||||||
24 | 8 - 15/6 | ||||||||||||||
25 | 15 - 22/6 | ||||||||||||||
26 | 22/6 - 29/6 | ||||||||||||||
27 | 29/6 - 6/7 | ||||||||||||||
28 | 6 - 13/7 | ||||||||||||||
29 | 13 - 20/7 | ||||||||||||||
30 | 29 - 27/7 | ||||||||||||||
31 | 27/7 - 3/8 | ||||||||||||||
32 | 3 - 10/8 | ||||||||||||||
33 | 10 - 17/8 | ||||||||||||||
34 | 17 - 24/8 | ||||||||||||||
35 | 24/8 - 31/8 | ||||||||||||||
36 | 31/8 - 7/9 | ||||||||||||||
37 | 7 - 14/9 | ||||||||||||||
38 | 14 - 21/9 | ||||||||||||||
39 | 21/9 - 28/9 | ||||||||||||||
40 | 28/9 - 5/10 | ||||||||||||||
41 | 5 - 12/10 | ||||||||||||||
42 | 12 - 19/10 | ||||||||||||||
43 | 19 - 26/10 | ||||||||||||||
44 | 26/10 - 2/11 | ||||||||||||||
45 | 2 - 9/11 | ||||||||||||||
46 | 9 - 16/11 | ||||||||||||||
47 | 16 - 23/11 | ||||||||||||||
48 | 23/11-30/11 | ||||||||||||||
49=> se vinter |
Mellan o Loft |
Pris sön-tors | 1.350 sek/dygn |
Pris tors-sön | 1.550 sek/dygn |
Ledig | |||||||||||||||
Bokad | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | ||||||||
18 | 27/4 - 4/5 | ||||||||||||||
19 | 4 - 11/5 | ||||||||||||||
20 | 11 - 18/5 | ||||||||||||||
21 | 18 - 25/5 | ||||||||||||||
22 | 25/5 - 1/6 | ||||||||||||||
23 | 1 - 8/6 | ||||||||||||||
24 | 8 - 15/6 | ||||||||||||||
25 | 15 - 22/6 | ||||||||||||||
26 | 22/6 - 29/6 | ||||||||||||||
27 | 29/6 - 6/7 | ||||||||||||||
28 | 6 - 13/7 | ||||||||||||||
29 | 13 - 20/7 | ||||||||||||||
30 | 20 - 27/7 | ||||||||||||||
31 | 27/7 - 3/8 | ||||||||||||||
32 | 3 - 10/8 | ||||||||||||||
33 | 10 - 17/8 | ||||||||||||||
34 | 17 - 24/8 | ||||||||||||||
35 | 24/8 - 31/8 | ||||||||||||||
36 | 31/8 - 7/9 | ||||||||||||||
37 | 7 - 14/9 | ||||||||||||||
38 | 14 - 21/9 | ||||||||||||||
39 | 21/9 - 28/9 | ||||||||||||||
40 | 28/9 - 5/10 | ||||||||||||||
41 | 5 - 12/10 | ||||||||||||||
42 | 12 - 19/10 | ||||||||||||||
43 | 19 - 26/10 | ||||||||||||||
44 | 26/10 - 2/11 | ||||||||||||||
45 | 2 - 9/11 | ||||||||||||||
46 | 9 - 16/11 | ||||||||||||||
47 | 16 - 23/11 | ||||||||||||||
48 | 23/11-30/11 | ||||||||||||||
49=> se vinter |
Här finns plats för dig själv och din vän eller en normalstor familj:
Öppen planlösning - vardagsrum / matplats / kök
Kök.
3 sovrum.
Badrum med bastu:
Gott om plats för 1 - 2 familjer eller stora kompisgänget:
Öppen planlösning: vardagsrum / matplats / kök
2 sovrum på mellanplan.
Bad på mellanplan.
.... en våning upp.
Skidor 1.0
Det var inte bättre förr!
2 sovrum.
Våningssäng med 90 cm och 120 cm underslaf.
Även en 80x200 säng.
...en plats att hänga..
innan bastubesöket?
160 cm dubbelsäng
Kylskåp för lämplig bastudryck...
Badrum med bastu.
Härlig utsikt i bastun med
fönster i 2 väderstreck.
BRANDSTEGE:
Kolla gärna att stegen återfinns på hyllan över dubbelsängen i vänstra sovrummet på loftet.
I fall utrymning måste ske.
* Öppna fönstret.
* Häng de 2 röda krokarna på insidan nederkant fönster.
* Släpp ut stegen ner längs med ytterväggen.
* Klättra ner med bröstkorgen in emot ytterväggen.
* 1 person åt gången.
OBS!!!! Brandstegen är ingen leksak!
1) Ring eller maila namn, adress samt telefonnummer till nilsrud635@gmail.com
I fall ni har husdjur med till Dalpilen så vänligen ange vilket (-a) de är.
Har ni elbil och kommer använda laddboxen?
2) Vi upprättar ett avtal - bokningsbekräftelse skickas med lite generell information inkl betalningsvillkor.
3) Handpenning - 25% av hyran betalas inom 1 vecka. Resterande 75% betalas 3 veckor innan vistelsen. Ett depositum om Sek 500;- erläggs vid slutbetalningen och återbetalas efter besök och min stugvärds avsyning av stugan i fall inga skador skett eller husdjur har vistats i soffor och sängar.
4) Då slutbetalningen registrerats skickas ca 2 veckor innan vistelsen bl.a. vägbeskrivning samt bokningsnummer / nyckelkod / WiFi kod för bokad vecka.
Avbokar du under tiden från betalning av handpenning tills 21 dagar innan vistelsen så behåller vi handpenningen.
Samma princip gäller i fall ni avbokar inom 3 veckor innan vistelsen. Vi behåller slutbetalningen.
Lättnad - skulle vi få in en ny gäst för gällande vecka efter er avbokning så återbetalas er(a) betalning(ar).
Ankomst:
Ankomst tidigast kl 16.
Avresa:
Senast kl 11.
Skulle ni inte hinna diska efter ha ätit frukost så vänligen fyll och starta diskmaskinen.
Bruksanvisnisngar:
Lägenheterna har en blå pärm där de återfinns.
Elbilladdare:
22 kwh laddare finns, 1 för vardera lägenhet.
Betalning för el sker via att scanna en QR kod alt via MONTA's app.
Fönster:
Framförallt sommartid: STÄNG fönstren innan ni åker.
Golvvärme:
Härlig vattenburen golvvärme i hela Dalpilen.
Grill:
Kolgrill finns samt grillverktyg.
Kol ombesörges av gästen.
Suterrängen: 1 st ca 48 cm i diameter.
Mellan o loft: 2 st ca 48 cm i diameter.
OBS! Städa grillen och rengör grillgallret efter att ni grillat!
HDMI kabel till TV:
Finns så du kan koppla in t ex din laptop.
Husdjur:
Husdjur är tillåtna i Dalpilen MEN husdjuren får INTE vistas i soffor och sängar. Flertalet av våra gäster har inga husdjur upplever ofta hundhår i soffor och sängar som obehagligt.
För att alla gäster skall vara nöjda gäller nedan krav:
Pga av dålig disiplin så MÅSTE numera de gäster som har husdjur med sig ta med EXTRA LAKAN OCH TÄCKA soffan / kuddar under vistelsen.
Husdjur får INTE lämnas ensamma i stugan om de inte stannar i egen bur.
Kostnader som orsakas av tugg-/bit-/ätskador eller andra skador åsamkats av ert husdjur vill debiteras er.
Vänligen ange vid förfrågan.
Kabelkanaler:
Idre fjälls utbud om ca 20 kanaler finns. Svenska, Danska, Norska och Tyska kanaler.
Kuddar och tecken:
Finns i olika tjocklekar så det bör finans något för alla.
Köksapparater:
Ugn, spishäll, micro, kaffebryggare, vattenkokare, elvisp, våffejärn, smörgåsgrill, termos. Det mesta finns.
Pulkor / stjärtlappar:
Det finns lite olika varianter att tillgå.
Sittdynor:
Sittdynor finns. Typ ca 10 mm tjocka cellfoam.
Skidbod:
En rymlig låsbar skidbod finns till ert förfogande.
Boden är delad så varje lägenhet har sin del.
Slutstäd:
I fall ni önskar hjälp med slutstädning så SMS'ar ni min stugvärd Katarina senast 3 - 4 dagar innan avresa.
Tel: 0738 15 88 26. Alt tll mig: i 0703 85 66 88.
Vid veckobokning:
Mellan + loft: Sek 1.250;-
Sutteräng : SEK 950;-
Vid kortare vistelse:
Mellan + loft: Sek 200;-/dygn.
Suterräng: Sek 150;-/dygn.
Sopor:
Det åligger gästen att lämna soporna vid sopåtervinningen. Den närmsta ligger ca 150 m nedför Idre fjällväg, på vänstra sidan.
Radio / stereo för streamning:
Finns där du även kan streama från din telefon.
Torkskåp:
Eco torkskåp finns i båda lägenheterna.
Stänger av sig själv när kläderna är torra.
Trasigt - något?
Har ni oturen att ha sönder något eller hittar något som inte funkar - meddela Katarina eller mig så snabbt som möjligt. Vi vill ju att saker skall fungera för er gäster!
Tvättmaskin:
Dalpilen har ingen tvättmaskin med tvättrum med tvättmaskiner och torktumlare finns ca 500 m bort längs vägen till Idre fjälls reception.
För öppetider: Se idrefjall.se
WiFi:
Fri WiFi i hela Dalpilen. Kod delges inför vistelsen.
Ytterdörren - lås:
Dalpilen har kodlås - YALE Doorman - inga nycklar att tänka på eller tappa bort. Kod får vid slutbetalning.
OBS: Lås dörren när ni lämnar stuga.
Övrigt - problem under vistelsen?
Skulle något i stugan mot förmodan strula så kontaktar ni Katarina. Ni får hjälp direkt.
Mer information får ni vid bokningstillfället.